项目类型
合作交付案例客户名称
天津外国语大学等40余所院校
项目内容
凤凰
教育
项目成果
交付1+X新媒体教考练平台
| 序号 | 时间 | 院校名称 |
| 1 | 二〇二六年一月 | 天津外国语大学 |
| 2 | 二〇二四年十二月 | 衡阳师范学院 |
| 3 | 二〇二四年七月 | 广东省电子商务技师学院 |
| 4 | 二〇二三年八月 | 深圳技师学院 |
| 5 | 二〇二三年七月 | 浙江金融职业学院 |
| 6 | 二〇二三年三月 | 哈尔滨科学技术职业学院 |
| 7 | 二〇二二年十一月 | 保定职业技术学院 |
| 8 | 二〇二三年七月 | 浙江金融职业学院旧 |
| 9 | 二〇二二年九月 | 山西省工业管理学校 |
| 10 | 二〇二二年八月 | 广州市工贸技师学院 |
| 11 | 二〇二二年六月 | 山西林业职业技术学院 |
| 12 | 二〇二二年六月 | 珠海艺术职业学院 |
| 13 | 二〇二二年六月 | 山东传媒职业学院 |
| 14 | 二〇二一年十二月 | 广东生态工程职业学院 |
| 15 | 二〇二一年十二月 | 苏州经贸职业技术学院 |
| 16 | 二〇二一年十二月 | 泉州华光职业学院 |
| 17 | 二〇二一年十二月 | 台州科技职业学院 |
| 18 | 二〇二一年十二月 | 上海出版印刷高等专科学校 |
| 19 | 二〇二一年十二月 | 广州财经商贸职业学院 |
| 20 | 二〇二一年十二月 | 阿克苏职业技术学院 |
| 21 | 二〇二一年十二月 | 四川文化产业职业学院 |
| 22 | 二〇二一年十二月 | 天津职业大学 |
| 23 | 二〇二一年十二月 | 漳州职业技术学院 |
| 24 | 二〇二一年十二月 | 乌鲁木齐职业大学 |
| 25 | 二〇二一年十二月 | 滁州职业技术学院 |
| 26 | 二〇二一年十二月 | 广西幼儿师范高等专科学校 |
| 27 | 二〇二一年十二月 | 河南经贸职业学院 |
| 28 | 二〇二一年十二月 | 河北青年管理干部学院 |
| 29 | 二〇二一年十二月 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
| 30 | 二〇二一年十二月 | 四川信息职业技术学院 |
| 31 | 二〇二一年十二月 | 保定学院 |
| 32 | 二〇二一年十二月 | 天水师范学院 |
| 33 | 二〇二一年十二月 | 湖北工业大学工程技术学院 |
| 34 | 二〇二一年十二月 | 北京青年政治学院 |
| 35 | 二〇二一年十一月 | 保定市莲池区职教中心 |
| 36 | 二〇二一年十一月 | 重庆商务职业学院 |
| 37 | 二〇二一年十一月 | 山东信息职业技术学院 |
| 38 | 二〇二一年十一月 | 武汉城市职业学院 |
| 39 | 二〇二一年十一月 | 重庆幼儿师范高等专科学校 |
| 40 | 二〇二一年十一月 | 广州市财经商贸职业学校 |
| 41 | 二〇二一年十一月 | 安徽广播影视职业技术学院 |
| 42 | 二〇二一年十一月 | 广西体育高等专科学校 |
| 43 | 二〇二一年十一月 | 黑龙江农业经济职业学院 |
| 44 | 二〇二一年十月 | 义乌工商职业技术学院 |


